(eingetragen von kartoffel am 15.02.2007 um 23:29 Uhr)
das ist mein täglicher Weg zur Arbeit
Kommentar von Kartoffel (am 15.02.2007 um 23:39 Uhr)
ja würd mich auch interessieren was dahinter steckt! vielleicht ne tanzende Banane?
ja würd mich auch interessieren was dahinter steckt! vielleicht ne tanzende Banane?

Kommentar von uber (am 15.02.2007 um 23:41 Uhr)
mein weg:
Routenverfolgung zu knoob.de [89.163.162.108] über maximal 30 Abschnitte:
1 20 ms weniger als 10 ms weniger als 10 ms 192.168.XX.254
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 50 ms 40 ms 40 ms 217.0.69.66
4 80 ms 60 ms 50 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.134]
5 50 ms 80 ms 50 ms so-0-1-0.core1.fra1.uclo.de [217.6.51.142]
6 50 ms 90 ms 50 ms so-0-3-0.core2.fra1.uclo.de [85.14.194.30]
7 291 ms 120 ms 60 ms so-6-0-0.core2.cob1.uclo.de [85.14.195.34]
8 60 ms 60 ms 60 ms 85.14.193.38.static.rdns-uclo.net [85.14.193.38]
9 90 ms 60 ms 50 ms linda.hosting-friends.de [89.163.162.108]
Ablaufverfolgung beendet.
Anonymer server ist bei mir "Zeitüberschreitung der Anforderung." aber unser arbeitsweg ist bis auf den ersten dings gleich

mein weg:
Routenverfolgung zu knoob.de [89.163.162.108] über maximal 30 Abschnitte:
1 20 ms weniger als 10 ms weniger als 10 ms 192.168.XX.254
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 50 ms 40 ms 40 ms 217.0.69.66
4 80 ms 60 ms 50 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.134]
5 50 ms 80 ms 50 ms so-0-1-0.core1.fra1.uclo.de [217.6.51.142]
6 50 ms 90 ms 50 ms so-0-3-0.core2.fra1.uclo.de [85.14.194.30]
7 291 ms 120 ms 60 ms so-6-0-0.core2.cob1.uclo.de [85.14.195.34]
8 60 ms 60 ms 60 ms 85.14.193.38.static.rdns-uclo.net [85.14.193.38]
9 90 ms 60 ms 50 ms linda.hosting-friends.de [89.163.162.108]
Ablaufverfolgung beendet.
Anonymer server ist bei mir "Zeitüberschreitung der Anforderung." aber unser arbeitsweg ist bis auf den ersten dings gleich

Kommentar von lauch (am 15.02.2007 um 23:44 Uhr)
"20 ms weniger als 10 ms weniger als 10 ms 192.168.XX.254".. -20 ms? wow :D
1 ~1 ms ~1 ms ~1 ms foobar_routing.systems.ip [192.168.xx.xx]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 49 ms 48 ms 48 ms 217.0.xx.xx
4 57 ms 58 ms 58 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.18.46]
5 77 ms 57 ms 58 ms so-0-1-0.core1.fra1.uclo.de [217.6.51.142]
6 58 ms 58 ms 58 ms so-0-3-0.core2.fra1.uclo.de [85.14.194.30]
7 88 ms 75 ms 64 ms so-6-0-0.core2.cob1.uclo.de [85.14.195.34]
8 66 ms 63 ms 64 ms 85.14.193.38.static.rdns-uclo.net [85.14.193.38]
9 64 ms 67 ms 64 ms linda.hosting-friends.de [89.163.162.108]
ihr werdet mich nicht kriegeeeeeeeeen! muhahahaaaa
"20 ms weniger als 10 ms weniger als 10 ms 192.168.XX.254".. -20 ms? wow :D
1 ~1 ms ~1 ms ~1 ms foobar_routing.systems.ip [192.168.xx.xx]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 49 ms 48 ms 48 ms 217.0.xx.xx
4 57 ms 58 ms 58 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.18.46]
5 77 ms 57 ms 58 ms so-0-1-0.core1.fra1.uclo.de [217.6.51.142]
6 58 ms 58 ms 58 ms so-0-3-0.core2.fra1.uclo.de [85.14.194.30]
7 88 ms 75 ms 64 ms so-6-0-0.core2.cob1.uclo.de [85.14.195.34]
8 66 ms 63 ms 64 ms 85.14.193.38.static.rdns-uclo.net [85.14.193.38]
9 64 ms 67 ms 64 ms linda.hosting-friends.de [89.163.162.108]
ihr werdet mich nicht kriegeeeeeeeeen! muhahahaaaa

Kommentar von Kartoffel (am 15.02.2007 um 23:45 Uhr)
naja wir wohnen ja auch net weit auseinander... eigentlich könnten wir ne Fahrgemeinschaft bilden!
naja wir wohnen ja auch net weit auseinander... eigentlich könnten wir ne Fahrgemeinschaft bilden!

Kommentar von lauch (am 16.02.2007 um 00:38 Uhr)
können wir durch die antwortzeiten und unsere standpunkte und unsere geschwindigkeiten jetzt berechnen wo ein bestimmter knotenpunkt liegt?

können wir durch die antwortzeiten und unsere standpunkte und unsere geschwindigkeiten jetzt berechnen wo ein bestimmter knotenpunkt liegt?

Kommentar von leine (am 16.02.2007 um 11:50 Uhr)
schlechte pings bei euch, ich habe unter 20ms bis knoob.de
(erster hop anonymisiert)
traceroute to knoob.de (89.163.162.108), 30 hops max, 40 byte packets
1 xxx.xxx.xxx.xxx (192.168.xxx.xxx) 0.617 ms 0.247 ms 0.394 ms
2 bsn41.dus.qsc.de (213.148.128.3) 97.902 ms 97.943 ms 95.235 ms
3 core4.dus.qsc.de (87.234.10.49) 7.771 ms 6.930 ms 6.633 ms
4 core2.dus.qsc.de (87.234.10.1) 6.697 ms 6.764 ms 6.521 ms
5 peergw-dtag.dus.qsc.de (212.202.214.218) 7.411 ms 6.452 ms 6.441 ms
6 f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE (62.154.18.26) 9.861 ms 10.014 ms 9.999 ms
7 so-0-1-0.core1.fra1.uclo.de (217.6.51.142) 10.290 ms 10.280 ms 10.337 ms
8 so-0-3-0.core2.fra1.uclo.de (85.14.194.30) 10.088 ms 10.210 ms 10.395 ms
9 so-6-0-0.core2.cob1.uclo.de (85.14.195.34) 16.148 ms 15.960 ms 15.736 ms
10 85.14.193.38.static.rdns-uclo.net (85.14.193.38) 20.145 ms 20.376 ms 16.183 ms
11 linda.hosting-friends.de (89.163.162.108) 15.505 ms 15.823 ms 15.421 ms

schlechte pings bei euch, ich habe unter 20ms bis knoob.de
(erster hop anonymisiert)traceroute to knoob.de (89.163.162.108), 30 hops max, 40 byte packets
1 xxx.xxx.xxx.xxx (192.168.xxx.xxx) 0.617 ms 0.247 ms 0.394 ms
2 bsn41.dus.qsc.de (213.148.128.3) 97.902 ms 97.943 ms 95.235 ms
3 core4.dus.qsc.de (87.234.10.49) 7.771 ms 6.930 ms 6.633 ms
4 core2.dus.qsc.de (87.234.10.1) 6.697 ms 6.764 ms 6.521 ms
5 peergw-dtag.dus.qsc.de (212.202.214.218) 7.411 ms 6.452 ms 6.441 ms
6 f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE (62.154.18.26) 9.861 ms 10.014 ms 9.999 ms
7 so-0-1-0.core1.fra1.uclo.de (217.6.51.142) 10.290 ms 10.280 ms 10.337 ms
8 so-0-3-0.core2.fra1.uclo.de (85.14.194.30) 10.088 ms 10.210 ms 10.395 ms
9 so-6-0-0.core2.cob1.uclo.de (85.14.195.34) 16.148 ms 15.960 ms 15.736 ms
10 85.14.193.38.static.rdns-uclo.net (85.14.193.38) 20.145 ms 20.376 ms 16.183 ms
11 linda.hosting-friends.de (89.163.162.108) 15.505 ms 15.823 ms 15.421 ms

Kommentar von KArtoffel (am 18.02.2007 um 08:52 Uhr)
ja wir berechnen jetzt aus dem ping und seinen standortdaten einen kreis und wo sich 3 kreise schneiden, da sind wir!
Nur um nochmal ans Physikblatt über GPS zu erinnern ;P
leider nur 2 Dimensional möglich =(
ja wir berechnen jetzt aus dem ping und seinen standortdaten einen kreis und wo sich 3 kreise schneiden, da sind wir!
Nur um nochmal ans Physikblatt über GPS zu erinnern ;P
leider nur 2 Dimensional möglich =(
Kommentar von lauch (am 18.02.2007 um 21:35 Uhr)
wenn sich drei kreise schneiden freut sich der vierte.
wenn sich drei kreise schneiden freut sich der vierte.




anonymer Server... ja ganz klar...